Aggiornati i Valori di Tipo Anima: La Guida Completa per gli Scambi
Abbiamo appena aggiornato la lista dei valori di scambio per gli oggetti e gli accessori del Tipo Anima, assicurandoci di offrire informazioni precise e aggiornate per aiutarti a navigare con facilità.
Come Utilizzare la Lista dei Valori di Tipo Anima
Per trovare i valori degli elementi di cui hai bisogno, utilizza la funzione "Trova nella pagina" del tuo browser (CTRL + F) e immetti il nome dell’oggetto o dell’accessorio che stai cercando. I valori sono espressi in Shikai/Volt/Res Reroll, poiché è l’oggetto più scambiato in Tipo Anima con un valore incredibilmente stabile. Alcuni oggetti hanno prezzi volatili, poiché sono nuovi o estremamente rari. Tali articoli avranno [Volatile] accanto al loro valore.
Lista dei Valori degli Oggetti del Tipo Anima
Ecco la lista completa dei valori degli oggetti del Tipo Anima:
| Nome dell’oggetto | Valore (Shikai RR) |
|---|---|
| Polvere Bianca (Giudizio della Spada) | 600 [Volatile] |
| True Blut | 400 |
| Stream of Reiatsu (Muramasa) | 400 |
| Raging Reiatsu | 275 |
| Black Flash Dust | 185 |
| Guida per principianti a Hakuda | 145 |
| Fire Knight’s Ember | 125 |
| Shard of Reiatsu | 100 |
| Serum W (Warp Dust) | 100 |
| Oathkeeper Remains (Oathbreaker) | 90 |
| Dimensional Shard | 100 |
| Word Ticket | 85 |
| Custom Clothing Token | 85 |
| Custom Hair Color Token | 85 |
| Taekwondo Manual | 50 |
| Custom Bank | 50 |
| Siphon of Reiatsu | 60 |
| Extricate Essence | 70 |
| Kisuke’s Boss Elixir | 60 |
| Frammento di Aushwalen | 60 |
| Powered Black Elixir | 65 |
| Normal Black Elixir | 50 |
| Partial Essence | 70 |
| Soul Leg Style Manual | 50 |
| Unsealed Rage | 50 |
| Crazed Blitz Essence | 50 |
| Teppatsu Essence | 45 |
| Thousand Deaths | 40 |
| Bala Firework Essence | 35 |
| Unseen Blade Essence | 35 |
| Horizon Essenza | 35 |
| Settimo Tuono | 40 |
| Elisir Viola | 40 |
| Manuale Stile Karate | 35 |
| Manuale Senza Forma | 50 |
| Gran Raikoho | 50 |
| Essenza Cometa Infranta | 75 |
| Furia Tuonante | 35 |
| Scelta Scatola Abilità | 30 |
| Scatola Cibernetica | 25 |
| Vero Hogyoku | 25 |
| Rottura Shunko | 10 |
| Rottura Variante Vastocar/Vizard | 8 |
| Essenza Fusione | 5 |
| Essenza Marchio Territoriale | 5 |
| Scatola Abilità | 2 |
| Rottura Colore Flashstep | 2 |
| Frammento Hogyoku | 2 |
| Rottura Shikai/Volt/Res | 1 |
| Essenza Vuota | 1 |
| Biglietto Anima | 1 |
| Rottura Maschera Arrancar | 0.3 |
| Rottura Occhi | 0.25 |
| Rottura Clan | 0.25 |
| Rottura Marcatura | 0.2 |
| Rottura Viso | 0.2 |
Lista dei Valori degli Accessori del Tipo Anima
Ecco la lista completa dei valori degli accessori del Tipo Anima:
| Nome accessorio | Valore (Shikai RR) |
|---|---|
| Corna di Kirishima bianche | 75 |
| Bende Berserker | 45 |
| Pelliccia di Starrk | 50 |
| Ruota di adattamento | 40 |
| Armatura ossea | 50 |
| Pantaloni maledetti | 50 |
| Cappellino del vero Kalin | 50 |
| Uragano volante | 40 |
| Armatura ossea spaventosa | 85 |
| Maschera ossea spaventosa | 85 |
| Scarlatto benevolo | 40 |
| Corna di Kirishima nere | 75 |
| Tonalità più forti | 40 |
| Stella di Feng | 40 |
| Mantello onnipotente | 30 |
| Anello della radiosità | 65 |
| Sole della rinascita | 50 |
| Cappuccio maledetto | 95 |
| Fascia di Orihime | 40 |
| Pantaloni del re tigre | 50 |
| Diadema di Bararaq | 500 [Volatile] |
| Duality Haori | 50 |
| Coda più forte | 75 |
| Maschera ossea | 45 |
| Mantello del principe | 65 |
| Salice sanguinante | 50 |
Abbiamo elencato solo gli accessori meta. Questo è tutto per la nostra lista di valori di scambio degli oggetti in Tipo Anima. Per rimanere aggiornati sulle variazioni di prezzo, assicuratevi di aggiungere questo post ai preferiti. Inoltre, date un’occhiata alla sezione Type Soul su Twinfinite per trovare altre guide come questa, comprese quelle sulla progressione e sul livellamento rapido.
